- Détails
- Mis à jour le 6 octobre 2011
- Écrit par Jonathan Charbonnier

Un moment clé pour mûrir son choix d'orientation
Enseignements obligatoires horaires élèves par série
| Enseignements communs | S | ES | L |
| Â | Â | Â | Â |
| Français | 4h | 4h | 4h |
| Histoire-géographie | 4h | 4h | 4h |
| Langue vivante 1 et 2 | 4h30 | 4h30 | 4h30 |
| Education physique et sportive | 2h | 2h | 2h |
| Education civique, juridique et sociale | 0h30 | 0h30 | 0h30 |
| Total enseignements commun | 15h | 15h | 15h |
| Â | Â | Â | Â |
| Enseignement spécifiques | S | ES | L |
| Â | Â | Â | Â |
| Mathématiques | 4h | 3h |  |
| sciences (dans la série S) : physyque (3h) + SVT (3h) | 6h | 1h30 | 1h30 |
| Sciences économiques et sociales |  | 5h |  |
| Littérature |  |  | 2h |
| Littérature étrangère en langue étrangère |  |  | 2h |
| Pour la série L, un enseignement obligatoire à choisir : arts (5h), mathématiques, LV3, approfondissement en LV1 anglais, langues de l'Antiquité sous réserve d'inscription suffisantes. |
 |  | 3h |
| Total enseignements spécifiques | 10h | 9h30 | 8h30 |
| Â | Â | Â | Â |
| Accompagnement personnalisé | E | ES | L |
| Â | Â | Â | Â |
| aide personnalisé, approfondissement, autonomie, acquisition de méthodes, aide à l'orientation | 2h | 2h | 2h |
| Â | Â | Â | Â |
| TPE : Travaux personnels encadrés | E | ES | L |
| Â | 1h | 1h | 1h |
| Â | Â | Â | Â |
| Horaire total élève | 28h | 27h30 | 26h30 |


Intranet
illuminé
Voyages scolaires
Administration
A Belfort
C'est du passé...
Culture
Unesco
Agenda 21
Le lycée